Quick Draft

Round 1

1 Houston Rockets LeBron James SF 6' 8" 240 lbs Dec 30, 1984
2 Los Angeles Lakers Kevin Durant SF 6' 9" 215 lbs Sep 29, 1988
3 Brooklyn Nets Dwight Howard C 6' 11" 240 lbs Dec 8, 1985
4 Toronto Raptors Kevin Love PF 6' 10" 260 lbs Sep 7, 1988
5 Portland Trail Blazers Chris Paul PG 6' 0" 175 lbs May 6, 1985
6 Indiana Pacers Dwyane Wade SG 6' 4" 212 lbs Jan 17, 1982
7 Golden State Warriors Kobe Bryant * SG 6' 6" 200 lbs Aug 23, 1978
8 Dallas Mavericks Dirk Nowitzki PF 7' 0" 237 lbs Jun 19, 1978
9 New York Knicks Deron Williams PG 6' 3" 210 lbs Jun 26, 1984
10 Boston Celtics Andrew Bynum C 7' 0" 285 lbs Oct 27, 1987

Round 2

11 Boston Celtics Rajon Rondo PG 6' 1" 171 lbs Feb 22, 1986
12 New York Knicks Carmelo Anthony SF 6' 8" 230 lbs May 29, 1984
13 Dallas Mavericks Tony Parker PG 6' 2" 180 lbs May 17, 1982
14 Golden State Warriors Derrick Rose * PG 6' 3" 190 lbs Oct 4, 1988
15 Indiana Pacers Russell Westbrook * PG 6' 3" 187 lbs Nov 12, 1988
16 Portland Trail Blazers Andre Iguodala SF 6' 6" 207 lbs Jan 28, 1984
17 Toronto Raptors James Harden SG 6' 5" 220 lbs Aug 26, 1989
18 Brooklyn Nets Kyrie Irving PG 6' 3" 191 lbs Mar 23, 1992
19 Los Angeles Lakers Pau Gasol PF 7' 0" 227 lbs Jul 6, 1980
20 Houston Rockets LaMarcus Aldridge PF 6' 11" 240 lbs Jul 19, 1985

Round 3

21 Houston Rockets Blake Griffin PF 6' 10" 251 lbs Mar 16, 1989
22 Los Angeles Lakers Steve Nash PG 6' 3" 195 lbs Feb 7, 1974
23 Brooklyn Nets Monta Ellis SG 6' 3" 175 lbs Oct 26, 1985
24 Toronto Raptors Tim Duncan C 6' 11" 248 lbs Apr 25, 1976
25 Portland Trail Blazers Chris Bosh PF 6' 10" 228 lbs Mar 24, 1984
26 Indiana Pacers Kevin Garnett * PF 6' 11" 220 lbs May 19, 1976
27 Golden State Warriors Anthony Davis C 6' 11" 222 lbs Mar 11, 1993
28 Dallas Mavericks Paul Pierce SF 6' 6" 230 lbs Oct 13, 1977
29 New York Knicks Tyson Chandler C 7' 1" 235 lbs Oct 2, 1982
30 Boston Celtics Eric Gordon SG 6' 3" 222 lbs Dec 25, 1988

Round 4

31 Boston Celtics Josh Smith PF 6' 9" 225 lbs Dec 5, 1985
32 New York Knicks Ray Allen SG 6' 5" 205 lbs Jul 20, 1975
33 Dallas Mavericks Joe Johnson * SG 6' 8" 225 lbs Jun 29, 1981
34 Golden State Warriors Zach Randolph PF 6' 9" 260 lbs Jul 16, 1981
35 Indiana Pacers Danny Granger * SF 6' 8" 225 lbs Apr 20, 1983
36 Portland Trail Blazers Manu Ginobili SG 6' 6" 210 lbs Jul 28, 1977
37 Toronto Raptors Rudy Gay SF 6' 8" 230 lbs Aug 17, 1986
38 Brooklyn Nets Luol Deng SF 6' 8" 220 lbs Apr 16, 1985
39 Los Angeles Lakers Al Jefferson C 6' 10" 265 lbs Jan 4, 1985
40 Houston Rockets John Wall PG 6' 4" 195 lbs Sep 6, 1990

Round 5

41 Houston Rockets Amar'e Stoudemire C 6' 10" 245 lbs Nov 16, 1982
42 Los Angeles Lakers Klay Thompson SG 6' 7" 220 lbs Feb 8, 1990
43 Brooklyn Nets Al Horford PF 6' 10" 245 lbs Jun 3, 1986
44 Toronto Raptors Kyle Lowry PG 6' 0" 175 lbs Mar 25, 1986
45 Portland Trail Blazers Marc Gasol C 7' 1" 265 lbs Jan 29, 1985
46 Indiana Pacers Joakim Noah * C 6' 11" 232 lbs Feb 25, 1985
47 Golden State Warriors Serge Ibaka * PF 6' 10" 220 lbs Sep 18, 1989
48 Dallas Mavericks DeMarcus Cousins * C 6' 11" 270 lbs Aug 13, 1990
49 New York Knicks Luis Scola * PF 6' 9" 235 lbs Apr 30, 1980
50 Boston Celtics Danilo Gallinari SF 6' 10" 225 lbs Aug 8, 1988

Round 6

51 Boston Celtics Brandon Bass PF 6' 8" 240 lbs Apr 30, 1985
52 New York Knicks Tyreke Evans * SG 6' 6" 220 lbs Sep 19, 1989
53 Dallas Mavericks Brandon Jennings * PG 6' 1" 169 lbs Sep 23, 1989
54 Golden State Warriors Kawhi Leonard SF 6' 7" 225 lbs Jun 29, 1991
55 Indiana Pacers Ricky Rubio * PG 6' 4" 180 lbs Oct 21, 1990
56 Portland Trail Blazers Paul George SG 6' 8" 210 lbs May 2, 1990
57 Toronto Raptors Ty Lawson PG 5' 11" 195 lbs Nov 3, 1987
58 Brooklyn Nets Roy Hibbert C 7' 2" 260 lbs Dec 11, 1986
59 Los Angeles Lakers Stephen Curry * PG 6' 3" 185 lbs Mar 14, 1988
60 Houston Rockets Kevin Martin SG 6' 7" 185 lbs Feb 1, 1983

Round 7

61 Houston Rockets Greg Monroe C 6' 11" 240 lbs Jun 4, 1990
62 Los Angeles Lakers Paul Millsap PF 6' 8" 245 lbs Feb 10, 1985
63 Brooklyn Nets Andrew Bogut * C 7' 0" 245 lbs Nov 28, 1984
64 Toronto Raptors David Lee * PF 6' 9" 249 lbs Apr 29, 1983
65 Portland Trail Blazers Ryan Anderson PF 6' 10" 240 lbs May 6, 1988
66 Indiana Pacers David West * PF 6' 9" 240 lbs Aug 29, 1980
67 Golden State Warriors Marcin Gortat * C 6' 11" 240 lbs Feb 17, 1984
68 Dallas Mavericks Brook Lopez * C 7' 0" 260 lbs Apr 1, 1988
69 New York Knicks Jrue Holiday * PG 6' 3" 180 lbs Jun 12, 1990
70 Boston Celtics Nene * C 6' 11" 260 lbs Sep 13, 1982

Round 8

71 Boston Celtics Nicolas Batum * SF 6' 8" 200 lbs Dec 14, 1988
72 New York Knicks Kendrick Perkins * C 6' 10" 280 lbs Nov 10, 1984
73 Dallas Mavericks Gerald Wallace * SF 6' 7" 215 lbs Jul 23, 1982
74 Golden State Warriors Jason Terry * PG 6' 2" 176 lbs Sep 15, 1977
75 Indiana Pacers Jeremy Lin * PG 6' 3" 200 lbs Aug 23, 1988
76 Portland Trail Blazers Kenneth Faried PF 6' 8" 228 lbs Nov 19, 1989
77 Toronto Raptors Ersan Ilyasova SF 6' 9" 235 lbs May 15, 1987
78 Brooklyn Nets Goran Dragic * PG 6' 4" 180 lbs May 6, 1986
79 Los Angeles Lakers JaVale McGee C 7' 0" 237 lbs Jan 19, 1988
80 Houston Rockets Mike Conley PG 6' 1" 185 lbs Oct 11, 1987

Round 9

81 Houston Rockets Arron Afflalo SG 6' 5" 215 lbs Oct 15, 1985
82 Los Angeles Lakers Rodney Stuckey * PG 6' 5" 205 lbs Apr 21, 1986
83 Brooklyn Nets Jeff Teague * PG 6' 2" 180 lbs Jun 10, 1988
84 Toronto Raptors Carlos Boozer * PF 6' 9" 258 lbs Nov 20, 1981
85 Portland Trail Blazers Nikola Pekovic C 6' 11" 243 lbs Jan 3, 1986
86 Indiana Pacers Andrea Bargnani * C 7' 0" 225 lbs Oct 26, 1985
87 Golden State Warriors George Hill * PG 6' 2" 180 lbs May 4, 1986
88 Dallas Mavericks O.J. Mayo * SG 6' 4" 210 lbs Nov 5, 1987
89 New York Knicks Darren Collison * PG 6' 0" 160 lbs Aug 23, 1987
90 Boston Celtics Shawn Marion * SF 6' 7" 220 lbs May 7, 1978

Round 10

91 Boston Celtics DeMar DeRozan * SG 6' 7" 220 lbs Aug 7, 1989
92 New York Knicks Thaddeus Young * PF 6' 8" 220 lbs Jun 21, 1988
93 Dallas Mavericks Taj Gibson * PF 6' 9" 225 lbs Jun 24, 1985
94 Golden State Warriors Louis Williams * PG 6' 2" 175 lbs Oct 27, 1986
95 Indiana Pacers Kris Humphries * PF 6' 9" 235 lbs Feb 6, 1985
96 Portland Trail Blazers Chauncey Billups * PG 6' 3" 202 lbs Sep 25, 1976
97 Toronto Raptors Isaiah Thomas * PG 5' 9" 185 lbs Feb 7, 1989
98 Brooklyn Nets Gordon Hayward * SF 6' 8" 207 lbs Mar 23, 1990
99 Los Angeles Lakers Iman Shumpert SG 6' 5" 209 lbs Jun 26, 1990
100 Houston Rockets Evan Turner * SG 6' 7" 205 lbs Oct 27, 1988

Round 11

101 Houston Rockets Jeff Green SF 6' 9" 235 lbs Aug 28, 1986
102 Los Angeles Lakers Stephen Jackson SF 6' 8" 218 lbs Apr 5, 1978
103 Brooklyn Nets Ben Gordon * SG 6' 3" 200 lbs Apr 4, 1983
104 Toronto Raptors Terrence Ross SG 6' 7" 197 lbs Feb 5, 1991
105 Portland Trail Blazers Wesley Matthews * SG 6' 5" 220 lbs Oct 14, 1986
106 Indiana Pacers Nick Young * SG 6' 6" 200 lbs Jun 1, 1985
107 Golden State Warriors Jason Richardson * SG 6' 6" 220 lbs Jan 20, 1981
108 Dallas Mavericks Jamal Crawford * SG 6' 6" 185 lbs Mar 20, 1980
109 New York Knicks J.R. Smith * SG 6' 6" 220 lbs Sep 9, 1985
110 Boston Celtics Chandler Parsons * SF 6' 9" 227 lbs Oct 25, 1988

Round 12

111 Boston Celtics Emeka Okafor * C 6' 10" 252 lbs Sep 28, 1982
112 New York Knicks Antawn Jamison * PF 6' 8" 228 lbs Jun 12, 1976
113 Dallas Mavericks Derrick Favors * PF 6' 10" 246 lbs Jul 15, 1991
114 Golden State Warriors Michael Kidd-Gilchrist * SG 6' 7" 232 lbs Sep 26, 1993
115 Indiana Pacers Michael Beasley * PF 6' 9" 235 lbs Jan 9, 1989
116 Portland Trail Blazers Anderson Varejao * C 6' 10" 230 lbs Sep 28, 1982
117 Toronto Raptors Marcus Thornton * SG 6' 4" 205 lbs Jun 5, 1987
118 Brooklyn Nets Tayshaun Prince * SF 6' 9" 215 lbs Feb 28, 1980
119 Los Angeles Lakers Al Harrington * PF 6' 9" 230 lbs Feb 17, 1980
120 Houston Rockets Courtney Lee * SG 6' 5" 200 lbs Oct 3, 1985

Round 13

121 Houston Rockets Brandon Knight * PG 6' 3" 189 lbs Dec 2, 1991
122 Los Angeles Lakers Richard Hamilton * SG 6' 6" 185 lbs Feb 14, 1978
123 Brooklyn Nets Chris Kaman * C 7' 0" 268 lbs Apr 28, 1982
124 Toronto Raptors Andrei Kirilenko * SF 6' 9" 235 lbs Feb 18, 1981
125 Portland Trail Blazers Udonis Haslem * PF 6' 8" 230 lbs Jun 9, 1980
126 Indiana Pacers Dorell Wright * SF 6' 7" 200 lbs Dec 2, 1985
127 Golden State Warriors Thabo Sefolosha * SG 6' 5" 215 lbs May 2, 1984
128 Dallas Mavericks Andre Miller * PG 6' 2" 200 lbs Mar 19, 1976
129 New York Knicks Trevor Ariza * SF 6' 8" 200 lbs Jun 30, 1985
130 Boston Celtics Damian Lillard * PG 6' 3" 195 lbs Jul 15, 1990

Round 14

131 Boston Celtics Landry Fields * SG 6' 7" 210 lbs Jun 27, 1988
132 New York Knicks Thomas Robinson * PF 6' 9" 240 lbs Mar 18, 1991
133 Dallas Mavericks Wilson Chandler * SF 6' 8" 225 lbs May 10, 1987
134 Golden State Warriors Elton Brand * PF 6' 8" 275 lbs Mar 11, 1979
135 Indiana Pacers Lamar Odom * PF 6' 10" 220 lbs Nov 6, 1979
136 Portland Trail Blazers Devin Harris * PG 6' 3" 185 lbs Feb 27, 1983
137 Toronto Raptors Caron Butler * SF 6' 7" 217 lbs Mar 13, 1980
138 Brooklyn Nets Marreese Speights * PF 6' 10" 245 lbs Aug 4, 1987
139 Los Angeles Lakers Tony Allen * SG 6' 4" 213 lbs Jan 11, 1982
140 Houston Rockets Metta World Peace * SF 6' 6" 244 lbs Nov 13, 1979

Round 15

141 Houston Rockets Ramon Sessions * PG 6' 3" 190 lbs Apr 11, 1986
142 Los Angeles Lakers Shannon Brown * SG 6' 4" 205 lbs Nov 29, 1985
143 Brooklyn Nets Gerald Henderson * SG 6' 5" 215 lbs Dec 9, 1987
144 Toronto Raptors Nate Robinson * PG 5' 9" 180 lbs May 31, 1984
145 Portland Trail Blazers C.J. Watson * PG 6' 2" 175 lbs Apr 17, 1984
146 Indiana Pacers Mickael Pietrus * SF 6' 6" 215 lbs Feb 7, 1982
147 Golden State Warriors Jeremy Lamb * SG 6' 5" 180 lbs May 30, 1992
148 Dallas Mavericks Delonte West * SG 6' 4" 180 lbs Jul 26, 1983
149 New York Knicks DeAndre Jordan * C 6' 11" 250 lbs Jul 21, 1988
150 Boston Celtics Carl Landry * PF 6' 9" 248 lbs Sep 19, 1983
2
   

Houston Rockets Depth Chart michaelmichael

PG SG SF PF C
  • John Wall
  • Mike Conley
  • Brandon Knight *
  • Ramon Sessions *
  • Kevin Martin
  • Arron Afflalo
  • Evan Turner *
  • Courtney Lee *
  • LeBron James
  • Jeff Green
  • Metta World Peace *
  • LaMarcus Aldridge
  • Blake Griffin
  • Amar'e Stoudemire
  • Greg Monroe

* This selection was autopicked.

1
   

Toronto Raptors Depth Chart ZZ9

PG SG SF PF C
  • Kyle Lowry
  • Ty Lawson
  • Isaiah Thomas *
  • Nate Robinson *
  • James Harden
  • Terrence Ross
  • Marcus Thornton *
  • Rudy Gay
  • Ersan Ilyasova
  • Andrei Kirilenko *
  • Caron Butler *
  • Kevin Love
  • David Lee *
  • Carlos Boozer *
  • Tim Duncan

* This selection was autopicked.

0
   

Boston Celtics Depth Chart lobstastew

PG SG SF PF C
  • Rajon Rondo
  • Damian Lillard *
  • Eric Gordon
  • DeMar DeRozan *
  • Landry Fields *
  • Danilo Gallinari
  • Nicolas Batum *
  • Shawn Marion *
  • Chandler Parsons *
  • Josh Smith
  • Brandon Bass
  • Carl Landry *
  • Andrew Bynum
  • Nene *
  • Emeka Okafor *

* This selection was autopicked.

0
   

Brooklyn Nets Depth Chart damnthaswhack

PG SG SF PF C
  • Kyrie Irving
  • Goran Dragic *
  • Jeff Teague *
  • Monta Ellis
  • Ben Gordon *
  • Gerald Henderson *
  • Luol Deng
  • Gordon Hayward *
  • Tayshaun Prince *
  • Al Horford
  • Marreese Speights *
  • Dwight Howard
  • Roy Hibbert
  • Andrew Bogut *
  • Chris Kaman *

* This selection was autopicked.

0
   

Dallas Mavericks Depth Chart gasharan

PG SG SF PF C
  • Tony Parker
  • Brandon Jennings *
  • Andre Miller *
  • Joe Johnson *
  • O.J. Mayo *
  • Jamal Crawford *
  • Delonte West *
  • Paul Pierce
  • Gerald Wallace *
  • Wilson Chandler *
  • Dirk Nowitzki
  • Taj Gibson *
  • Derrick Favors *
  • DeMarcus Cousins *
  • Brook Lopez *

* This selection was autopicked.

0
   

Golden State Warriors Depth Chart drcr

PG SG SF PF C
  • Derrick Rose *
  • Jason Terry *
  • George Hill *
  • Louis Williams *
  • Kobe Bryant *
  • Jason Richardson *
  • Michael Kidd-Gilchrist *
  • Thabo Sefolosha *
  • Jeremy Lamb *
  • Kawhi Leonard
  • Zach Randolph
  • Serge Ibaka *
  • Elton Brand *
  • Anthony Davis
  • Marcin Gortat *

* This selection was autopicked.

0
   

Los Angeles Lakers Depth Chart TooExquisite

PG SG SF PF C
  • Steve Nash
  • Stephen Curry *
  • Rodney Stuckey *
  • Klay Thompson
  • Iman Shumpert
  • Richard Hamilton *
  • Tony Allen *
  • Shannon Brown *
  • Kevin Durant
  • Stephen Jackson
  • Pau Gasol
  • Paul Millsap
  • Al Harrington *
  • Al Jefferson
  • JaVale McGee

* This selection was autopicked.

0
   

New York Knicks Depth Chart flipswitch

PG SG SF PF C
  • Deron Williams
  • Jrue Holiday *
  • Darren Collison *
  • Ray Allen
  • Tyreke Evans *
  • J.R. Smith *
  • Carmelo Anthony
  • Trevor Ariza *
  • Luis Scola *
  • Thaddeus Young *
  • Antawn Jamison *
  • Thomas Robinson *
  • Tyson Chandler
  • Kendrick Perkins *
  • DeAndre Jordan *

* This selection was autopicked.

0
   

Portland Trail Blazers Depth Chart Dearerstill

PG SG SF PF C
  • Chris Paul
  • Chauncey Billups *
  • Devin Harris *
  • C.J. Watson *
  • Manu Ginobili
  • Paul George
  • Wesley Matthews *
  • Andre Iguodala
  • Chris Bosh
  • Ryan Anderson
  • Kenneth Faried
  • Udonis Haslem *
  • Marc Gasol
  • Nikola Pekovic
  • Anderson Varejao *

* This selection was autopicked.

-2
   

Indiana Pacers Depth Chart Dwade420

PG SG SF PF C
  • Russell Westbrook *
  • Ricky Rubio *
  • Jeremy Lin *
  • Dwyane Wade
  • Nick Young *
  • Danny Granger *
  • Dorell Wright *
  • Mickael Pietrus *
  • Kevin Garnett *
  • David West *
  • Kris Humphries *
  • Michael Beasley *
  • Lamar Odom *
  • Joakim Noah *
  • Andrea Bargnani *

* This selection was autopicked.